| Quantidade mínima: | ≥ 1 |
| Price: | $500-1000¥ |
| Embalagem padrão: | 1. embalagem de caixa de madeira para exportação 2. pacote vazio com palete de aço 3. outro pacote d |
| Período de entrega: | 30-35 dias (a ser negociado) |
| Método de pagamento: | D/P,T/T,L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 300 jogos/jogos por mês fabricante de ventilador centrífugo e ventilador axial |
Nosso ventilador de caldeira de alta vazão de 132kW oferece desempenho excepcional para sistemas de caldeiras industriais e utilitárias, combinando movimento de ar potente com eficiência energética líder. Projetado com um impulsor dinamicamente balanceado e perfil aerodinâmico avançado, garante um fluxo de ar estável e de alto volume para otimização da combustão, recirculação de gases de combustão e aplicações de ventilação.
| série | modelo | Velocidade de Rotação (r/min) | Pressão Total (Pa) | Capacidade de Ar (m³/h) | Potência (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

Busque excelente qualidade, faça um produto perfeito!

Somos um fabricante profissional de ventiladores centrífugos que integra P&D, fabricação, produção, vendas e serviço pós-venda. Temos 70 anos de experiência em fabricação e projetos de ventiladores. Se você tiver necessidades de ventiladores, pode deixar seus requisitos e informações de parâmetros do ventilador, e nossos engenheiros técnicos fornecerão soluções profissionais para ventiladores.

| Quantidade mínima: | ≥ 1 |
| Price: | $500-1000¥ |
| Embalagem padrão: | 1. embalagem de caixa de madeira para exportação 2. pacote vazio com palete de aço 3. outro pacote d |
| Período de entrega: | 30-35 dias (a ser negociado) |
| Método de pagamento: | D/P,T/T,L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 300 jogos/jogos por mês fabricante de ventilador centrífugo e ventilador axial |
Nosso ventilador de caldeira de alta vazão de 132kW oferece desempenho excepcional para sistemas de caldeiras industriais e utilitárias, combinando movimento de ar potente com eficiência energética líder. Projetado com um impulsor dinamicamente balanceado e perfil aerodinâmico avançado, garante um fluxo de ar estável e de alto volume para otimização da combustão, recirculação de gases de combustão e aplicações de ventilação.
| série | modelo | Velocidade de Rotação (r/min) | Pressão Total (Pa) | Capacidade de Ar (m³/h) | Potência (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

Busque excelente qualidade, faça um produto perfeito!

Somos um fabricante profissional de ventiladores centrífugos que integra P&D, fabricação, produção, vendas e serviço pós-venda. Temos 70 anos de experiência em fabricação e projetos de ventiladores. Se você tiver necessidades de ventiladores, pode deixar seus requisitos e informações de parâmetros do ventilador, e nossos engenheiros técnicos fornecerão soluções profissionais para ventiladores.
