| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Tipo | Ventilador centrífugo | 
| Características | Eficiência elevada | 
| Serviço pós-venda prestado | Instalação, comissionamento e formação em campo | 
| Sistema de tração | Acionamento direto/acionamento por engate/acionamento por correia em V | 
| Ruído | Opcional | 
| Tipo de rolamento | Rolamentos | 
| Palavras-chave | FAN centrífugo 4-73 | 
| Garantia | 1 ano | 
Como um equipamento importante nas instalações químicas, os ventiladores desempenham um papel extremamente crítico na melhoria da eficiência da produção e da conservação de energia e da protecção do ambiente na indústria química.Além disso,, porque os requisitos do ambiente de trabalho dos ventiladores nas instalações químicas são relativamente rigorosos e especiais, os requisitos de concepção e qualidade dos ventiladores nas instalações químicas também são muito elevados.Os ventiladores da SIMO BLOWER em fábricas químicas absorvem a tecnologia de ventiladores estrangeira avançada e desenvolvem de forma independente ventiladores que atendem aos requisitos da indústria química, realizando uma solução de alta eficiência, poupança de energia e vantagem para todos para os ventiladores das instalações químicas.
 
 Os dados a seguir são apenas uma parte do desempenho do nosso produto.
 Se você não pode encontrar os dados que você precisa, por favor nos enviar seus requisitos de desempenho
 Nós forneceremos-lhe um serviço de design personalizado.
 
  | Série | Modelo | Velocidade de rotação (r/min) | Pressão total (Pa) | Capacidade de ar (m3/h) | Potência (kW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 | 
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 | 
 
 Procurar a excelência da qualidade, fazer o produto perfeito!
 
  
  
 Se você tiver necessidade de um ventilador na indústria petroquímica, forneça os requisitos operacionais e informações de parâmetros, e nós lhe forneceremos soluções profissionais de ventilador.
 
   
  
  
  
  