Atributo | Valor |
---|---|
Aplicação | Ventilação industrial de escape |
Eje principal | Aço estrutural de carbono de alta resistência |
Tipo de motor | Motor AC de três fases |
Materiais | Aço inoxidável |
Prazo de entrega | 30 dias |
Cores | Requisitos do cliente |
Suporte personalizado | ODM OEM OBM |
Instalação | Posição em pé livre |
Garantia | 1 ano |
Palavra chave | Sopradores, ventiladores industriais, ventiladores centrífugos de alta eficiência, ventiladores de projecto induzidos |
Principalmente para satisfazer os requisitos de emissão de poeira do equipamento de purificação de gases de escape do forno de arco elétrico, melhorar o ambiente do workshop,assegurar que a concentração de poeira na área de trabalho do forno eléctrico cumpre as "normas sanitárias para as empresas industriais", e pode também ser utilizado em várias ocasiões com os mesmos requisitos funcionais.
Os dados a seguir são apenas uma parte do desempenho do nosso produto.
Se você não pode encontrar os dados que você precisa, por favor nos envie seus requisitos de desempenho, nós forneceremos o serviço de design personalizado.
Série | Modelo | Velocidade de rotação (r/min) | Pressão total (Pa) | Capacidade de ar (m3/h) | Potência (kW) |
---|---|---|---|---|---|
5 a 12 | 4D | 2500 ~ 3550 | 742~2221 | 2065~5564 | 2.2 a 5.5 |
5 a 12 | 5D | 2240 a 3150 | 964 ~ 2819 | 3772~9851 | 4 ~ 11 |
5 a 12 | 6.3D | 2000 ~ 2800 | 1221~3545 | 6737~17516 | 7.5 ~ 22 |
5 a 12 | 8D | 1400~2000 | 1100 ~ 3323 | 9656~25619 | 11 ~ 30 |
5 a 12 | 10D | 1250~1800 | 1419~4483 | 15451 ~ 44634 | 22 ~ 75 |
5 a 12 | 12.5D | 1000~1400 | 2145 ~ 4234 | 24143 ~ 67803 | 37 ~ 110 |
Procurar a excelência da qualidade, fazer o produto perfeito!
Se você tiver necessidade de um ventilador, por favor, forneça os requisitos de operação e informações de parâmetros, e nós lhe forneceremos soluções profissionais de ventilador.