| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Ventilação Industrial de Exaustão |
| Eixo principal | Aço estrutural carbono de alta resistência |
| Tipo de motor | Motor CA Trifásico |
| Material | Aço Inoxidável |
| Tempo de entrega | 30 dias |
| Cor | Requisito do Cliente |
| Suporte Personalizado | ODM OEM OBM |
| Montagem | AUTÔNOMO |
| Garantia | 1 ano |
| Palavra-chave | Sopradores, Ventilador Industrial, Soprador Centrifugo de Alta Eficiência, Ventilador de Tiragem Induzida |
Ventiladores e Sopradores Centrifugos de Aço Estrutural Carbono Q235 de 4-30kw
O ventilador centrífugo da série 5-12 é uma versão aprimorada do ventilador centrífugo de pressão média da série 5-11. Ele tem um fluxo de saída maior do que a série 5-11. Ele também é usado para transportar uma variedade de gases comuns e materiais duros no campo industrial, o objeto de aplicação é exatamente o mesmo que o ventilador da série 5-11.
Principalmente sistema de leito fluidizado circulante, exaustão de fumaça, secagem de materiais, coletor de poeira industrial / sistema de filtragem, dessulfurização de gases de combustão, desnitrificação de gases de combustão, ar induzido de caldeira industrial, linha de produção de cimento, dispositivo de recuperação de calor residual industrial, sinterização de pó mineral (máquina de sinterização), produção de coque (forno de coque), etc., é especialmente adequado para várias condições adversas, como alta temperatura, desgaste e corrosão.
Os dados a seguir são apenas parte do desempenho do nosso produto.
Se você não conseguir encontrar os dados que precisa, envie-nos seus requisitos de desempenho e forneceremos um serviço de design personalizado.
| série | modelo | Velocidade de Rotação (r/min) | Pressão Total (Pa) | Capacidade de Ar (m³/h) | Potência (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-12 | 4D | 2500~3550 | 742~2221 | 2065~5564 | 2.2~5.5 |
| 5-12 | 5D | 2240~3150 | 964~2819 | 3772~9851 | 4~11 |
| 5-12 | 6.3D | 2000~2800 | 1221~3545 | 6737~17516 | 7.5~22 |
| 5-12 | 8D | 1400~2000 | 1100~3323 | 9656~25619 | 11~30 |
| 5-12 | 10D | 1250~1800 | 1419~4483 | 15451~44634 | 22~75 |
| 5-12 | 12.5D | 1000~1400 | 2145~4234 | 24143~67803 | 37~110 |
Se você precisar de um ventilador, forneça os requisitos operacionais e as informações de parâmetros, e forneceremos soluções profissionais para ventiladores.