Reliabe High Temperature Material Handling Centrifugal Air Blower Fan for Cement Plant
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Parâmetro de produção
Os dados a seguir são apenas parte do desempenho do nosso produto.
Se você não pode encontrar os dados que você precisa, por favor, envie-nos os seus requisitos de desempenho nós vamos fornecer-lhe um serviço de design personalizado.
| Série | Modelo | Velocidade de rotação (r/min) | Pressão total (Pa) | Capacidade de ar (m3/h) | Potência (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Somos rigorosos em cada passo sobre o ventilador centrífugo industrial e o ventilador axial.


Procurar a excelência da qualidade, fazer o produto perfeito!


Detalhes da entrega: 35 dias após receção do seu pagamento
Respostas: Xinxiang SIMO BLOWER Co., Ltd foi fundada em 1955.O nosso produto foi entregue a mais de 100 países e cidades..
Respostas: Antes de nossa cooperação, temos a equipe técnica profissional para ajudá-lo a fazer a solução técnica de acordo com sua condição de trabalho.Para garantir a operação de eficiência do ventilador centrífugoE também bem-vindo a visitar a SIMO BLOWER para ver o processo de produção dos produtos e o sistema de monitoramento de qualidade.e prestar serviços de acompanhamento ao longo da vidaAlém disso, os nossos engenheiros estão disponíveis para irem para o estrangeiro para oferecer o serviço de reparação.
Respostas: Todos os nossos produtos são produzidos pela nossa empresa passará ISO 9001-2008 e CE.
