Ventilador Centrífugo Resistente ao Desgaste de Alta Temperatura para Manuseio de Materiais em Cimenteira
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Parâmetro de Produção
Os dados a seguir são apenas parte do desempenho do nosso produto.
Se você não encontrar os dados que precisa, envie-nos seus requisitos de desempenho e forneceremos um serviço de design personalizado.
| Série | Modelo | Velocidade de Rotação (r/min) | Pressão Total (Pa) | Capacidade de Ar (m³/h) | Potência (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Somos rigorosos em cada etapa dos ventiladores centrífugos e axiais industriais.

Busque excelente qualidade, faça produtos perfeitos!


Embalagem e Envio
Detalhe da entrega: 35 dias após o recebimento do seu pagamento
Respostas: A Xinxiang SIMO BLOWER Co.,Ltd foi fundada em 1955. Temos mais de 70 anos de experiência em ventiladores centrífugos. Somos fabricantes. Nossos produtos foram entregues em mais de 100 países e cidades.
Respostas: Antes da nossa cooperação, temos uma equipe técnica profissional para ajudá-lo a fazer a solução técnica de acordo com sua condição de trabalho. Para garantir a operação eficiente do ventilador centrífugo. E também seja bem-vindo para visitar a SIMO BLOWER para ver o processo de produção dos produtos e o sistema de monitoramento de qualidade. Após o serviço de vendas, ofereceremos 12 meses de serviço de reparo e forneceremos serviços de acompanhamento vitalícios. Além disso, nossos engenheiros estão disponíveis para ir ao exterior para oferecer o serviço de reparo.
Respostas: Todos os nossos produtos produzidos por nossa empresa passarão pela ISO 9001-2008 e CE.
