Ventilador Centrífugo Resistente ao Desgaste de Alta Temperatura para Manuseio de Materiais em Cimenteira
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Este ventilador centrífugo foi concebido para manusear materiais a altas temperaturas em sistemas de cementação. É adequado para processos que envolvam gases quentes, poeira e partículas abrasivas,assegurar um fluxo de ar estável em funcionamento contínuo.
O ventilador é comumente aplicado em sistemas de fornos, manuseio de clínquer e processos de coleta de poeira, onde a confiabilidade e a durabilidade são essenciais.
Os dados a seguir representam apenas parte do desempenho do nosso produto. Se você não puder encontrar as especificações que precisa, envie-nos seus requisitos de desempenho para um serviço de design personalizado.
| Série | Modelo | Velocidade de rotação (r/min) | Pressão total (Pa) | Capacidade de ar (m3/h) | Potência (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 4 a 10 | 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 |
| 4 a 10 | 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 |
| 4 a 10 | 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 |
| 4 a 10 | 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 |
| 4 a 10 | 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 |
| 4 a 10 | 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 |
| 4 a 10 | 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 |
| 4 a 10 | 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 |
| 4 a 10 | 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 |
| 4 a 10 | 25D | 480 ~ 730 | 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 |
| 4 a 10 | 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 |
| 4 a 10 | 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Mantemos um rigoroso controlo de qualidade em todas as etapas da produção de ventiladores centrífugos e de ventiladores axial.
Procurar a excelência da qualidade, fazer o produto perfeito!
Detalhes da entrega: 35 dias após receção do seu pagamento
Xinxiang SIMO BLOWER Co., Ltd foi fundada em 1955. temos mais de 70 anos de experiência com ventiladores centrífugos.e os nossos produtos foram entregues a mais de 100 países e cidades.
Antes da nossa cooperação, a nossa equipa técnica profissional irá ajudá-lo a criar soluções técnicas de acordo com as suas condições de trabalho para garantir o funcionamento eficiente do ventilador centrífugo.Convidamos você a visitar SIMO BLOWER para ver nosso processo de produção de produtos e sistema de monitoramento de qualidadePara o serviço pós-venda, oferecemos 12 meses de serviço de reparo e fornecemos serviços de acompanhamento ao longo da vida.
Todos os nossos produtos são fabricados em conformidade com as normas ISO 9001-2008 e CE.