O soprador do sistema de caldeira de biomassa de 4-110kW e o ventilador de rasto induzido são feitos de aço estrutural de carbono Q235, oferecendo desempenho robusto, alta eficiência e durabilidade.Para o fabrico de máquinas de lavar ou de limpar, asseguram um fornecimento e um escape de ar fiáveis para várias aplicações industriais.
Os dados a seguir são apenas parte do desempenho do nosso produto. Se você não pode encontrar os dados que você precisa, por favor, envie-nos seus requisitos de desempenho, nós forneceremos o serviço de design personalizado.
Série | Modelo | Velocidade de rotação (r/min) | Pressão total (Pa) | Capacidade de ar (m3/h) | Potência (kW) |
---|---|---|---|---|---|
5 a 12 | 4D | 2500 ~ 3550 | 742~2221 | 2065~5564 | 2.2 a 5.5 |
5 a 12 | 5D | 2240 a 3150 | 964 ~ 2819 | 3772~9851 | 4 ~ 11 |
5 a 12 | 6.3D | 2000 ~ 2800 | 1221~3545 | 6737~17516 | 7.5 ~ 22 |
5 a 12 | 8D | 1400~2000 | 1100 ~ 3323 | 9656~25619 | 11 ~ 30 |
5 a 12 | 10D | 1250~1800 | 1419~4483 | 15451 ~ 44634 | 22 ~ 75 |
5 a 12 | 12.5D | 1000~1400 | 2145 ~ 4234 | 24143 ~ 67803 | 37 ~ 110 |
Procurar a excelência da qualidade, fazer o produto perfeito!
Somos um fabricante profissional de ventiladores centrífugas que integra P&D, fabricação, produção, vendas e serviço pós-venda.Se tiveres necessidade de ventilador, você pode deixar seus requisitos de ventilador e informações de parâmetros, e nossos engenheiros técnicos fornecerão soluções profissionais de ventilador.