![]() |
Lugar de origem: | Henan China |
Marca: | SIMO |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | Ventilador 4-10 de SIMO |
Vendas diretas fábrica centrífuga das especificações do fã de esboço induzido da caldeira do fã da vária
A caldeira industrial é uma das áreas de aplicação as mais populares para os produtos do VENTILADOR de SIMO. O VENTILADOR de SIMO pode fornecer conjuntos completos de produtos do fã do ventilador, pode encontrar 1~450T do carvão ateou fogo à caldeira, caldeira da biomassa, desperdiça a caldeira da incineração e outras exigências de desempenho industriais de sistemas da caldeira.
O VENTILADOR de SIMO está disponível para a venda aos usuários de incluir industrial do fã da caldeira: Fã a carvão da caldeira, fã da caldeira do combustível da biomassa, fã da caldeira da incineração do desperdício, que é usado ao fã orced f industrial do esboço da caldeira (fã do FD), ao fã de esboço induzido (fã da identificação), ao fã do ar preliminar (fã do PA), ao fã do ar secundário (fã do SA), assim como à poeira do gás de conduto que remove o fã, fã da dessulfuração de gás de conduto (fã) de FGD, fã da desnitrificação do gás de conduto e assim por diante.
Produto | Escala do fluxo | Amplitude da pressão | Eixo do ofmain da velocidade | Diâmetro do impulsor | |||
m3/h | cfm | pa | mmwc | RPM | milímetro | em” | |
6-11F | 52395-575176 | 30820-338340 | 2304-14068 | 234-1435 | ≤1450 | 1500-3600 | 59-142 |
6-12F | 15189-703455 | 8934-413798 | 2171-12259 | 221-1251 | ≤1450 | 1800-3300 | 70-130 |
7-07D | 173-100788 | 100-59288 | 451-27519 | 45-2807 | ≤4000 | 500-3000 | 19-119 |
5-11D | 590-560735 | 347-329845 | 684-9887 | 69-1100 | ≤4000 | 400-3300 | 15-130 |
9-11D | 603-154074 | 355-90632 | 364.8-8683 | 37-9242 | ≤4000 | 400-3000 | 15-119 |
4-10D | 10696-952530 | 6291-560312 | 615-8302 | 262-847 | ≤4000 | 400-3000 | 15-120 |
9-10D | 273-81858 | 160-48152 | 348-15425 | 35-1573 | ≤4000 | 250-2000 | 9-79 |
6-05D | 884-321950 | 520-189383 | 542.3-9112 | 55-930 | ≤4000 | 400-3000 | 15-119 |
7-07D | 173-100788 | 100-59288 | 451-27519 | 45-2807 | ≤4000 | 500-3000 | 19-119 |
9-11D | 603.7-154074 | 355-90632 | 364-8683 | 37-9242 | ≤4000 | 400-3000 | 15-119 |
Ventilador Co. de Xinxiang SIMO, Ltd que foi fundado em 1955, principalmente projetos e fabrica os fãs centrífugos e os fãs de fluxo axial que são aplicados aos sistemas industriais, que é o membro superior do general de China VENTILADOR da associação da indústria da maquinaria (CGMA) .SIMO que é um dos grandes fabricantes principais do fã na China Central, que possui mais de 200 empregados e a capacidade de produção de 15000 grupos um ano. Há um laboratório de teste avançado do fluxo do ar em nossa empresa. Nós dominamos o projeto do fã, os testes maduros, tecnologia de fabricação, e podemos projetar e fabricar fãs de múltiplos propósitos de acordo com as exigências de usuários. Assim, nós podemos encontrar os usuários complexos e aplicações profissionais. Os produtos do VENTILADOR de SIMO foram amplamente utilizados nos milhares dos sistemas industriais dos clientes, tais como o poder a carvão, a produção da metalurgia, da fabricação de papel, do cimento e do vidro, indústria química, incineração do transporte de materiais, do tratamento de esgotos, do desperdício, ventilação do metro, caldeira industrial e de remoção de poeira os sistemas etc.