![]() |
Lugar de origem: | HENAN CHINA |
Marca: | SIMO |
Certificação: | CE, ISO9001:2008,TUV |
Número do modelo: | Soprador SIMO 4-10 |
Introdução
G4-10 e o fã da sução da poeira da série são apropriados para os sistemas de fã da ventilação e do esboço induzido de caldeiras de vapor 2~670T/h em centrais elétricas térmicos.
O ângulo da colocação da pá do ventilador é aperfeiçoado, uma vida útil desgaste-mais resistente e mais longa.
Os guias de deslizamento do motor são fornecidos para a tensão fácil da correia para reduzir a perda de energia devido à folga da correia.
Dados técnicos
série | modelo | Velocidade de rotação (r/min) |
Pressão total (Pa) |
Capacidade do ar (³ de m /h) |
Poder (quilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18,55 |
9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7,5 ~ 55 | |
11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
FAQ
1. Que parâmetros precisam de ser fornecidos quando você projeta os fãs centrífugos industriais?
Respostas: Fluxo de ar, pressão total ou pressão estática, temperatura da entrada, tensão e frequência local, altura etc.
Se há um gás inflamável e explosivo, ou uma carga grande da poeira no meio, para informar por favor igualmente o desenhista.
2. Como sobre o serviço das pre-vendas da sua empresa e o serviço pós-venda?
Respostas: Antes de nossa cooperação, nós temos a equipe técnica profissional para ajudá-lo a fazer a solução técnica de acordo com sua condição de trabalho, para certificar-se da operação centrífuga da eficiência do fã.
Após o serviço de vendas, nós ofereceremos o serviço de reparação de 12 meses, e proporcionamos serviços por toda a vida da continuação. Além disso, nossos coordenadores estão disponíveis para ir no exterior oferecer o serviço de reparação.
3. Faz sua empresa têm qualificações?
Respostas: O ventilador de SIMO obteve ISO 9001-2008, CE, certificações do TUV e assim por diante.