![]() |
Lugar de origem: | Henan China |
Marca: | SIMO |
Certificação: | CE, ISO9001:2008,TUV |
Número do modelo: | Ventilador 6-08 de SIMO |
Fãs de ventilação centrífugos da única entrega do gás combustível da entrada
Introdução
Exigências médias para fãs de 6-08 séries: O meio a ser transportado deve estar não corrosivo, não-inflamável, explosivo, e livre de substâncias viscosos. A poeira e as partículas duras contidas no meio devem ser não mais do que 150mg/m3.
Temperatura média: A temperatura média de fãs padrão não é mais do °C 80, o tipo de condução fã da V-correia pode transportar meios abaixo do °C 150 por muito tempo em que se adiciona à roda dedissipação.
É amplamente utilizado na remoção de poeira ambiental, no transporte material, e no equipamento industrial.
Dados técnicos
série | modelo | Velocidade de rotação (r/min) |
Pressão total (Pa) |
Capacidade do ar (³ de m /h) |
Poder (quilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
6-08 | 8D | 1450 | 1859~2745 | 11000~26400 | 15 ~ 22 |
9D | 1450 | 2353~3474 | 15700~37500 | 30 ~ 45 | |
10D | 1450 | 2905~4289 | 21500~51500 | 45 ~ 75 | |
11D | 960 ~ 1450 | 1541~5190 | 22700~68500 | 22 ~ 110 | |
12D | 960 ~ 1450 | 1834~6176 | 24600~89000 | 37 ~ 160 | |
13D | 960 ~ 1450 | 2152~7248 | 31200~113000 | 55 ~ 250 | |
14D | 960 ~ 1450 | 2496~8406 | 39000~141000 | 75 ~ 400 | |
15D | 730 ~ 1450 | 1657~9650 | 36600~172000 | 45 ~ 500 | |
16D | 730 ~ 1450 | 1885~10980 | 44300~211000 | 75 ~ 710 | |
17D | 730 ~ 960 | 2128~5433 | 53200~168000 | 90 ~ 280 | |
18D | 730 ~ 960 | 2386~6091 | 63100~199000 | 110 ~ 355 | |
19D | 730 ~ 960 | 2658~6787 | 74200~234000 | 160 ~ 500 | |
20D | 730 ~ 960 | 2946~7520 | 86700~273000 | 200 ~ 630 | |
21D | 580 ~ 960 | 2050~8290 | 79500~316000 | 200 ~ 800 | |
22D | 580 ~ 960 | 2250~9099 | 92200~363000 | 220 ~ 1000 | |
23.5D | 580 ~ 960 | 2567~10380 | 112000~443000 | 220 ~ 1400 | |
25D | 580 ~ 730 | 6794~6464 | 134000~406000 | 355 ~ 800 | |
26.5D | 480 ~ 730 | 2236~7633 | 132000~483000 | 220 ~ 1120 | |
28D | 480 ~ 730 | 2496~8522 | 156000~569000 | 315 ~ 1400 | |
29.5D | 480 ~ 730 | 2771 ~ 9460 | 183000~667000 | 400 ~ 2000 |
Características do produto
1. Esta série de fãs é um novo tipo de fã industrial da eficiência elevada no campo do fluxo pequeno e da pressão média.
2. O coletor atual e a placa dianteira do impulsor são processados por processo de gerencio avançado, e a precisão é garantida.
3. a V-correia e o fã de acoplamento do drivetrain são equipados com o alojamento de carregamento integral, boa lubrificação, operação estável, carregando por muito tempo a vida.
4. Equipado com a luva afilada encaixou a polia, fácil desmontar.
5. O coletor é equipado com uma flange de montagem para facilitar o cliente para usar o encanamento.
FAQ
1.Q: Que parâmetros precisam de ser fornecidos quando você projeta os fãs centrífugos industriais?
: Caudal do ar (m3/h), pressão total (Pa) ou pressão estática (Pa), temperatura da entrada (°C), tensão e frequência no local de trabalho.
2. Q: Que é seu prazo de entrega?
: 15-35workdays, segundo o modelo do fã.
3.Q: São você fabricante ou a empresa comercial?
: Nós somos o fabricante profissional de fãs centrífugos, sobre 65 anos de experiência da produção e experiência das vendas.
4.Q: Que é seu MOQ?
: O MOQ é 1set, mas quantidade maior, um mais baixo preço.
5.Q: Que é sua garantia?
: 12 meses após a chegada dos bens no local.
6.Q: Como você controla a qualidade de produto?
: Todos os produtos têm o teste da qualidade e o equilíbrio dinâmico antes da entrega.